✕
Evelyn Pants 3.0 Size Chart (inches) | |||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Waist | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Hips | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Thigh | 22 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
Knee | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
Length | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Leg Opening | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
#imaansizecharts